【转载】火山引擎FORCE大会2025全程回顾 - 两天精彩议程完整版
原帖地址:https://www.volcengine.com/event/force-2512
活动概览
主题: 跨越AI应用鸿沟,助力企业Agent落地
时间: 2025年12月18-19日
主办方: 火山引擎
第一天:AI应用落地专场(技术主论坛)
上午主论坛(10:00-12:00)
主题演讲
主讲人: 谭待 - 火山引擎总裁
主题: 跨越AI应用鸿沟:企业Agent落地的核心挑战与解决路径
下午技术主论坛(13:00-15:00)
| 时间 | 主题 | 演讲嘉宾 |
|---|---|---|
| 13:30-13:50 | 更强模型、更优成本、更易落地——火山方舟为企业级AI应用落地保驾护航 | 吴迪 - 火山引擎智能算法负责人 |
| 13:50-14:00 | 好用、易用、即用:飞鹤的 AI 搜推实践之路 | 南丁 - 中国飞鹤AI负责人 |
| 14:00-14:20 | AI云原生:面向企业智能应用的基础设施与Agent平台 | 田涛涛 - 火山引擎云基础产品负责人 |
| 14:20-14:30 | AI赋能卓越安全运营 | 韩晋 - 蔚来汽车信息安全技术总监 |
| 14:30-14:50 | HiAgent"1+N+X"智能体工作站:从开发运营到持证上岗 | 张鑫 - 火山引擎副总裁 |
| 14:50-15:00 | AI赋能新质生产力:中信证券数字员工的进阶之路 | 于新利 - 中信证券首席信息官 |
第二天:开发者主论坛
开发者主论坛(10:00-12:00)
| 时间 | 主题 | 演讲嘉宾 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|
| 10:00-10:10 | 开场演讲 | 谭待 - 火山引擎总裁 | 为开发者论坛定下基调 |
| 10:10-10:35 | 从工具到创新:火山方舟助力开发者构建下一代Agent应用 | 吴迪 - 火山引擎智能算法负责人 | 工具开发向创新Agent的转型 |
| 10:35-11:00 | 扣子:跨越拖拽,进入心流 | 乔屿 - 扣子负责人 | 超越传统拖拽,提升开发效率 |
| 11:00-11:25 | TRAE-Enterprise:面向AI驱动开发的企业级IDE | 王涛 - TRAE企业版产品负责人 | AI时代的企业级开发环境 |
| 11:25-11:50 | Think like an Agent,Build like a System —— 使用Agentkit加速企业级AI Agent落地 | 田涛涛 - 火山引擎云基础产品负责人 | Agent思维与系统化构建 |
火山方舟平台核心数据
日均token使用量: 300,000亿
性价比: 百万输入tokens仅需0.15元起
性能表现: 全网最高初始限流500万TPM
大会核心看点
技术亮点
企业级AI落地全链路解决方案
最新Agent开发工具与平台
多行业头部企业实践案例
AI原生基础设施架构升级
参会价值
• 企业决策者: 了解AI应用落地的核心挑战与解决路径
• 技术管理者: 掌握企业级AI基础设施建设方法论
• 开发者: 学习下一代Agent应用开发最佳实践
• 产品经理: 洞察AI产品创新与用户体验优化
标杆企业案例
• 中国飞鹤: AI搜推实践落地经验
• 蔚来汽车: AI赋能安全运营创新
• 中信证券: 数字员工建设进阶之路
精彩金句预告
“跨越AI应用鸿沟,关键在于找到技术与业务的平衡点”
“从工具到创新,开发者需要的不只是平台,更是思维方式的转变”
“企业级AI落地,需要更强模型、更优成本、更易落地的完整解决方案”